Membro VIP
Trasmettitore ottico HTOT15
Larghezza di linea stretta (Typ.=0,65 MHz), basso rumore; lunghezza d'onda standard ITU, sintonizzabile nell'intervallo 200GHz (1,6nm) (opzionale); 1
Dettagli del prodotto
Trasmettitore ottico HTOT15

Caratteristiche del prodotto
1 + 1 backup di alimentazione, commutazione completamente automatica;
Larghezza di linea stretta (Typ.=0,65 MHz), basso rumore;
lunghezza d'onda standard ITU, sintonizzabile entro ± 200GHz (± 1,6nm) (opzionale);
1 + 1 backup di alimentazione, commutazione completamente automatica;
Controllo della funzione della temperatura del telaio.
Specifiche del prodotto
progetto | unità | indice | note | |
caratteristiche ottiche | Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 1548-1563 | |
ITU-TG.692 | ||||
Gamma di lunghezze d'onda regolabili | nm | ±1,6 (±200GHz) | ||
Metodo di regolazione della lunghezza d'onda | ± 0,05 nm dimensione passo | |||
Larghezza di linea laser | MHz | Typ. = 0.65 | FWHM(△λ),(-3dB fullwidth) | |
Rapporto di soppressione del modo laterale | dB | ≥45 | SMSR | |
Intensità acustica equivalente | dB/Hz | ≤-160 | RIN (20 ~ 1000MHz) | |
potenza di uscita | dBm | 2x9 | Opzionale 2x5, 2x6, 2x7, 2x10 | |
Perdita di riflessione della luce | dB | ≥50 | ||
Connettore fibra | FC/APC | SC/APC facoltativi LC/APC | ||
Caratteristiche RF | Larghezza di lavoro | MHz | 47~1080 | |
livello di input | dBmV | 18-28 | AGC | |
Flatness | dB | ≤±0.75 | 47-862 MHz | |
≤±1.5 | 862~1080MHz (facoltativo) | |||
perdita di riflessione | dB | >15 | 47~1000 MHz | |
Impedenza in ingresso | 0 | 75 | ||
Connettore RF | tipo f | Disponibile in sistemi metrici e imperiali | ||
Caratteristiche del collegamento | CNR1 | dB | ≥53 | Back to back |
CNR2 | dB | ≥51.5 | 65Km ricevitore in fibra ottica, ricevitore 0dBm | |
CTB | dB | ≤-65 | ||
CSO | dB | ≤-65 | ||
Inibizione SBS | dBm | 13-18 | regolabile | |
interfaccia | Interfaccia di gestione della rete SNMP | RJ45 | ||
interfaccia di comunicazione | RS-232 | |||
Specifiche di potenza | alimentazione elettrica | VAC | 90~265 | 50/60Hz |
VDC | -48 | 30-72 | ||
potenza nominale | W | 50 | Alimentazione singola | |
Specifiche ambientali | temperatura di funzionamento | oc | -5~65 | Controllo automatico della temperatura del telaio |
temperatura di conservazione | oc | -40-85 | ||
Umidità relativa sul lavoro | % | 5~95 | ||
Specifiche fisiche | Dimensioni fisiche | mm | 17.5x190x145 | (Altezza) x (Larghezza) x (Profondità) |
Scarica pagina colore
Richiesta online